| Noticia | |
Desde hace casi una generación, Global Exchange, una ONG sobre derechos humanos con sede en San Francisco, se jacta de promover la "justicia social económica y ambiental en el mundo". Pues cumple espléndidamente su cometido, si nos basamos en sus hallazgos de 2005 sobre las primeras 14 empresas globales más criminales en cuanto a violaciones de derechos humanos se refiere: "la globalización económica y el ascenso del poder empresarial trasnacional han creado un clima favorable para las trasnacionales violadoras de derechos humanos", que van desde el "asesinato, tortura, secuestro, degradación ambiental, abuso de los fondos públicos, represión violenta de los derechos políticos, liberación de toxinas al prístino medio ambiente prístino, destrucción de hogares, discriminación, y vastos problemas de salud".
¿NO SERIA MAS sencillo hacer una clasificación de cuáles son las trasnacionales menos malignas entre las cien mil que pululan en el planeta? El reporte ha sido retomado por AlterNet (12/12/05) y por el feroz portal Xymphora (14/12/05) y debido a la consustancialidad maligna de la desregulada globalización financiera feudal, no causa sorpresa alguna, salvo por la acuciosa metodología de la excelsa Global Exchange que recaba los datos en forma incontrovertible.
Las 14 trasnacionales más laureadas son, en orden alfabético:
Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Dow Chemical, Dyn Corp, Ford, Kellogg, Brown And Root, subsidiaria de Halliburton, Lockheed Martín, Monsanto, Nestle Usa, Philip Morris, Pfizer, Suez-Lyonnaise Des Eaux y Wal-Mart.
Hubiera sido mucho pedir que la entidad neoliberal Transparencia Mexicana (TM), una excrecencia de la cuestionable Transparencia Internacional financiada por la gasera mafiosa texana Enron, realizara la magnífica tarea investigativa de Global Exchange.
La hilarante TM vigila el escrutinio interno (sic) del PRI, avala la contabilidad espuria de Castañeda Gutman (quien se quedó presuntamente con los excedentes de los Amigos de Fox) y descuelga suculentos contratos en la CFE con su anterior asociado bibliográfico para legitimar operaciones muy dudosas.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Nivea y Nestlé las más globales | |||
| Publicada: | 01-05-2003 | tudio de ACNielsen, Nivea y Nestlé son las marcas más globales del mundo. Nivea se encuentra en 19 categorías de higiene y belleza, mientras ... | ||
| Fecha: | 01-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Gigantes globales | |||
| Publicada: | 02-07-2001 | La revista Fortune nombró a las diez empresas más grandes del mundo por las ganancias que obtuvieron el año pasado. ... | ||
| Fecha: | 02-07-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Microsoft adopta leyes de privacidad de datos de la UE | |||
| Publicada: | 07-05-2001 | Microsoft planea solicitar las severas leyes de privacidad de datos de la Unión Europea a sus empresas globales, según anunció la compañía el martes. ... | ||
| Fecha: | 07-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Prevén aumentos de tasas más pausados en EU | |||
| Publicada: | 20-10-2004 | Los administradores de fondos globales pudieran estar relajando su perspectiva relacionada con la velocidad con la que subirían las tasas de interés en EU. Sin ... | ||
| Fecha: | 20-10-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Desplaza China a México como favorito de EU | |||
| Industria: | Gobierno | Tipo: Alianzas y fusiones, Gobierno | ||
| Publicada: | 13-06-2005 | Según una encuesta Expandiendo los corporativos; tendencias globales de las firmas manufactureras de EU, de la consultora Deloitte, México quedó en segundo lugar ... | ||
| Fecha: | 13-06-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 30-12-2008 | Compra competidora a Sanyo | Adquisiciones de empresas |
| 30-12-2008 | Electrolux realiza despidos de personal | Recortes de personal |
| 30-12-2008 | Gas Natural vende filiales de Unión Fenosa | Compra - venta de activo |
| 30-12-2008 | Multas millonarias a petroleras | Demandas y procesos legales |
| 30-12-2008 | Venden planta de premezclas para nutrición animal en España | Adquisiciones de empresas |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
09-Ene-2009 | |
| Regístrese Gratis |