| Noticia | |
DESC, S.A. de C.V. anunció el cierre de la venta de Plastiglas S.A. de C.V., su negocio de lámina acrílica, a Unigel Química S.A.
Esta desinversión es parte de la estrategia de DESC de contar con un portafolio dinámico de negocios, enfocándose a industrias con mayor potencial de generación de valor y crecimiento, ya que se aprovecha el ciclo petroquímico alto, así como la salida de una industria en etapa madura.
El valor total de la transacción fue de aproximadamente 22 millones de dólares y los recursos serán utilizados principalmente para continuar disminuyendo los niveles de apalancamiento y el gasto financiero, y por lo tanto fortaleciendo la estructura financiera de DESC.
Por otro lado la empresa anunció que a través de su subsidiaria DESC Automotriz ha firmado un acuerdo definitivo para conformar una alianza estratégica con CIE Automotive, S.A.
Después del acuerdo celebrado el pasado mes de diciembre de 2005 entre ambas compañías, con esta firma culmina la formación de la nueva compañía que, con el nombre de CIE DESC, operará conjuntamente la fabricación de Componentes y grupo de Componentes Automotrices asociados con las tecnologías de Estampados, Mecanizado, Inyección de Aluminio y Pintura en el mercado del TLC y Centroamérica.
Cabe señalar que anteriormente las compañías operaban de forma independiente a través de Pintura y Estampados ("PEMSA") y de CIE Celaya, subsidiarias de DESC Automotriz y CIE Automotive respectivamente.
La Alianza supone una inversión conjunta de aproximadamente 97 millones de dólares, mediante la aportación de las acciones del negocio de PEMSA y de las acciones y una aportación de capital de CIE Celaya.
Esta alianza refuerza la actual posición favorable de ambas compañías en este negocio, gracias a las sinergias generadas por su amplia complementariedad en productos. Asimismo, los dos socios consolidarán su objetivo estratégico de ocupar una posición de liderazgo en el ámbito internacional.
Esta alianza es parte de la estrategia de DESC de enfocarse a negocios con mayor potencial de generación de valor y crecimiento, ya que se beneficiará a través de la creación de economías de escala y sinergias que se traducirán en ahorros para el negocio, consolidando su liderazgo en la industria.
DESC es uno de los grupos industriales más importantes en México, con ventas de aproximadamente 2 mil millones de dólares y cerca de 14,000 empleados, que a través de sus subsidiarias participa como líder en los negocios de Químicos, Alimentos, Autopartes y Bienes Raíces.
| Noticias relacionadas |
| Título: | DESC-CIE compra a Nugar, fabricante de autopartes | |||
| Industria: | Automotriz | Tipo: Nuevas plantas e inversiones, Compra - venta de activo | ||
| Publicada: | 23-01-2007 | DESC-CIE, empresa conjunta de DESC y CIE Automotive, anunció la firma de un contrato por 75 millones de dólares para comprar a Nugar, ... | ||
| Fecha: | 23-01-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Desc, ingresos por la venta de negocios | |||
| Industria: | Química, Resinas y recubrimientos | Tipo: Compra - venta de activo | ||
| Publicada: | 17-09-2003 | Accival calcula que los ingresos que recibirá Desc por la venta de sus negocios de adhesivos e impermeabilizantes se ubicarán entre 70 . ... | ||
| Fecha: | 17-09-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | CYDSA vende activos fijos de fibra acrílica | |||
| Industria: | Polímeros | Tipo: Compra - venta de activo | ||
| Publicada: | 12-10-2007 | CYDSA S.A.B. de C.V. (CYDSASA) informo que Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. (CRYSEL), subsidiaria de CYDSA S.A.B. de C.V., concluyó la venta de los activos fijos ... | ||
| Fecha: | 12-10-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Firman Desc y Henkel carta de compraventa | |||
| Industria: | Química | Tipo: Tratados comerciales, Compra - venta de activo | ||
| Publicada: | 11-09-2003 | La controladora Desc anunció la firma de una carta de intención con Henkel Group para concretar la venta de los activos de sus negocios de adhesivos e impermeabilizantes. ... | ||
| Fecha: | 11-09-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Desc recalendariza su deuda bancaria | |||
| Industria: | Química | Tipo: Economía | ||
| Publicada: | 18-09-2003 | En el contexto de una serie de gestiones que ya realiza Desc de Fernando Senderos para recalendarizar su deuda bancaria, ... | ||
| Fecha: | 18-09-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |