| Noticia | |
El consorcio alemán Henkel incrementó 11.4% su beneficio neto en el segundo trimestre del año (127 mde), informó la compañía en su sede de Berlín. Pero la cifra de negocio del grupo disminuyó 4.4% (2,400 mde), debido a la fortaleza del euro y a un consumo débil en sus principales mercados europeos.
Su división de productos de limpieza redujo 0.9% su facturación entre abril y junio, mientras que la de cosméticos y productos de higiene retrocedió 3.2 por ciento.
En cuanto a la facturación de su división de adhesivos y pegamentos para el consumo minorista, las ventas cayeron 30%. Henkel Technologies registró también un descenso de su cifra de negocio de 7.9 por ciento.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Henkel con más ganancias | |||
| Publicada: | 12-03-2001 | La empresa alemana Henkel, dedicada a la producción de detergentes, anunció un crecimiento en sus ganancias de 25%, lo cual equivale a 505 millones de ... | ||
| Fecha: | 12-03-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Agfa-Gevaert obtiene ganancias nuevamente | |||
| Publicada: | 07-03-2003 | lga de suplementos fototécnicos y gráficos Agfa-Gevaert obtiene nuevamente ganancias gracias a su restructuración. La empresa comunicó a principios ... | ||
| Fecha: | 07-03-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Henkel con más crecimiento | |||
| Publicada: | 20-04-2001 | Analistas esperan que la compañía alemana Henkel, dedicada a la producción de detergentes, anunciará un crecimiento en las ganancias en el prime trimestre ... | ||
| Fecha: | 20-04-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Henkel nuevamente con ganancias | |||
| Publicada: | 09-08-2002 | El grupo químico alemán Henkel alcanzó en el segundo trimestre de este año un beneficio operativo de 168 millones de euros, 11.5% más que en el mismo ... | ||
| Fecha: | 09-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Henkel con más crecimiento | |||
| Publicada: | 06-08-2001 | La empresa alemana Henkel, dedicada a la producción de detergentes y artículos químicos, anunció un crecimiento en las ganancias de 6.1%, lo cual equivale ... | ||
| Fecha: | 06-08-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |