| Noticia | |
Cementos de Chihuahua (GCC) anunció la adquisición de cuatro reconocidas empresas de concreto premezclado en la región de Dakota del Sur y oeste de Minnesota en Estados Unidos. Las compañías adquiridas son Consolidated Ready Mix, Inc., Henrich and Sons, Inc., Huron Steel Structures, Inc. y B&B Concrete, Inc.
Este conjunto de empresas estadounidenses, que son líderes en los mercados en que participan, están operadas bajo la denominación de Consolidate Ready Mix, Inc. por su administración actual y bajo la categoría de subsidiaria al 100 por ciento de Cementos de Chihuahua.
La compañías generan ventas conjuntas por 30 millones de dólares, con 14 plantas de concreto premezclado y una flotilla de 100 camiones.
"Esta adquisición representa una oportunidad única para Cementos de Chihuahua de consolidar su posición de liderazgo a largo plazo en un mercado en crecimiento", dijo Manuel Milán, director general de la cementera, no sin antes recalcar que "simultáneamente nuestros clientes de la industria de la construcción en esta región se beneficiarán por la oferta integral de servicios de cemento y concreto premezclado que ahora podremos proporcionarles".
Cementos de Chihuahua es una empresa enfocada a la producción de cemento, concreto y servicios relacionados con la industria de la construcción en los mercados tanto de México como de Estados Unidos y Bolivia. Su capacidad de producción es de cuatro millones de toneladas de cemento al año y sus ventas acumuladas al cierre del tercer trimestre de 2005 alcanzaron 406 millones de dólares.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Informe de ganacias de empresas | |||
| Economía | ||||
| Publicada: | 27-07-2004 | Las que tuvieron mejor desempeño son las primeras en presentar informes. Cementos Chihuahua aumentó sus ventas 9.7%. Grupo Modelo las incrementó a 9.4%. Novartis ... | ||
| Fecha: | 27-07-2004 | |||
| más ... | ||||
| Título: | A la baja, industria del cemento en México | |||
| Industria: | Construcción | Tipo: Reportes de resultados y acciones | ||
| Publicada: | 04-08-2005 | La industria del cemento en México disminuyó sus expectativas de crecimiento para este año de 2.5 a 2%, informó el director general de la Canacem Osmín Rendón Castillo. ... | ||
| Fecha: | 04-08-2005 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Eligen ejecutivos a firmas líderes | |||
| Industria: | Construcción, Tiendas y autoservicios | Tipo: Resultados de empresas, Empresas en crecimiento, Industria en general, Estadísticas | ||
| Publicada: | 08-06-2006 | La empresa más admirada en México en el 2006 es Grupo Cementos Chihuahua, al haber obtenido una calificación de 9.3 en una escala del uno al diez, de acuerdo con ... | ||
| Fecha: | 08-06-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Reconocen a nueve empresas líderes | |||
| Industria: | Alimenticia, Automotriz, Construcción, Entretenimiento, Tiendas y autoservicios | Tipo: Situación del mercado, Economía, Asuntos sociales y de ONGs, Resultados de empresas, Empresas en crecimiento, Industria en general, Estadísticas | ||
| Publicada: | 09-06-2006 | Wal-Mart de México, Cementos de Chihuahua, Cemex, Grupo Bimbo, Toyota, Dell, Eli Lilly, Papalote Museo del Niño y GM México fueron reconocidas en el último día de ... | ||
| Fecha: | 09-06-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cementera mexicana GCC adquiere el 46.57 por ciento de Soboce de Bolivia | |||
| Publicada: | 29-09-2005 | El mexicano Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) adquirió el 46.57 por ciento de capital de la firma Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), empresa cementera más ... | ||
| Fecha: | 29-09-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |