| Noticia | |
La Comisión Europea (CE) impuso una multa de más de 388 millones de euros a siete empresas químicas por formar un cartel en la fabricación de blanqueadores (peróxido de hidrógeno y perborato) incrementando artificialmente los precios en Europa entre los años de 1994 y el 2000.
Las multas se repartieron de la siguiente forma: Solvay pagará 167 millones de euros, Total/Elf Aquitaine/Arkema pagará 78 millones, Edison (ahora Solvay Solexis) pagará 58 millones, Kemira 33 millones de euros, Akzo Nobel poco más de 25 millones de euros, FM 25 millones de euros y Snia/Caffaro poco más de un millón de euros.
Siete de las empresas fueron multadas, mientras que Degussa recibió inmunidad completa a cambio de su cooperación en la investigación al ofrecer información sobre el funcionamiento del cartel, mientras que la Comisión no puede imponer sanciones a Air Liquide porque esta empresa dejó el sector en 1998.
El cartel estaba formado por nueve empresas, que realizaron prácticas como intercambio de información importante y confidencial, limitación de la producción, asignación de cuotas de mercado y de clientes y precios fijos y controlados.
La Comisión aumentó en un 50% las multas sobre Solvay, Arkema y Edison debido a que son reincidentes en un cartel prohibido por Bruselas en 1984.
Sin embargo, algunas sanciones han sido reducidas parcialmente a Solvay, Total/Elf Aquitaine y Akzo, debido a su cooperación en la investigación de los servicios de Competencia de la Comisión.
El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que se emplea en la fabricación de papel y textiles, la desinfección y aplicaciones medioambientales. Uno de sus derivados es el perborato, que se usa principalmente como sustancia activa en la fabricación de detergentes sintéticos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Multa a químicas blanqueadoras | |||
| Publicada: | 04-05-2006 | La UE multó a siete compañías químicas, entre ellas Solvay, Akzo Nobel y Total por un total de 489 mdd por formar un cartel de productos químicos blanqueadores para ... | ||
| Fecha: | 04-05-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Petroquímicas japonesas tendrán que deshacer cartel de precios | |||
| Publicada: | 09-05-2001 | La comisión de Comercio de Japón ordenará a las siete principales firmas japonesas de petroquímica deshacer un cartel de precios de polipropileno ... | ||
| Fecha: | 09-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Empresas químicas bajo sospecha | |||
| Publicada: | 07-04-2003 | imeras sospechas de fijación ilegal de precios y competencia desleal, empresas químicas de cuatro países se encuentran en la mira de la justicia europea. En Alemania ... | ||
| Fecha: | 07-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ordenan disolver cártel de principales empresas petroquímicas en Japón | |||
| Publicada: | 01-05-2001 | La Comisión de Comercio Justo (FTC) ordenó la disolución de un cártel formado por siete de las principales empresas petroquímicas japonesas, bajo sospechas ... | ||
| Fecha: | 01-05-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Multa millonaria para Degussa | |||
| Publicada: | 03-07-2002 | La comisión de EU ha impuesto un castigo de 118 millones de euros al consorcio químico Degussa, por empleo de precios ilegales. La empresa estuvo implicada ... | ||
| Fecha: | 03-07-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |