| Noticia | |
| Noticias relacionadas |
| Título: | Buenos resultados para la Bolsa de París | |||
| Publicada: | 04-04-2002 | La Bolsa de París terminó la jornada con una ligera alza gracias al progreso de los valores bancarios. Después de abrir con una baja de 0.19%, el índice ... | ||
| Fecha: | 04-04-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Semana morosa en la Bolsa de París | |||
| Publicada: | 05-01-2002 | Pobre semana para la Bolsa de París que ve su índice faro el CAC-40 perder 2.73% en cinco sesiones. La plaza parisina sigue bajo la influencia ... | ||
| Fecha: | 05-01-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Segundo día de desplome de Vivendi en París | |||
| Publicada: | 06-08-2002 | Las acciones de Vivendi Universal (VU), que registró perdidas multimillonarias en el primer semestre de 2002, continuaron ayer su caída ... | ||
| Fecha: | 06-08-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Interés de EU cae para 6 por ciento | |||
| Publicada: | 05-01-2001 | El mundo entero y especialmente Brasil se sorprendieron por que el banco central de EU bajó de 6.5 a 6% al año la tasa de interés básica de aquel ... | ||
| Fecha: | 05-01-2001 | |||
| más ... | ||||
| Título: | (CAC-40) Cierra París al alza | |||
| Publicada: | 04-09-2000 | El CAC-40 de la Bolsa de París se ubicó al final de la sesión al alza en 6,697.80 unidades, 22.79 puntos más con relación del cierre previo. ... | ||
| Fecha: | 04-09-2000 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |