| Noticia | |
ARGENPLAS 2006 CERRÓ SU COMERCIALIZACION CON 448 EXPOSITORES
Habiendo experimentado ya un rotundo éxito de convocatoria, superando en un 100 % a su antecesora.
Argenplás 2006, la XI Exposición Internacional de Plásticos, a desarrollarse entre el 20 y el 24 de marzo del 2006 en el Predio Ferial La Rural, cerró definitivamente su comercialización el 5 diciembre y de este modo se estará convirtiendo en la más exitosa exposición del sector en habla hispana del continente.
OCUPACIÓN DE AREA EN M2:
NETOS 12.893,50 - BRUTOS 25.787
CANTIDAD DE EXPOSITORES:
448 EXPOSITORES TOTAL
47,1% EXPOSITORES NACIONALES
52,9% EXPOSITORES INTERNACIONALES
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL:
31 PAÍSES PARTICIPANTES
PORCENTAJE DE EXPOSITORES POR SECTOR INDUSTRIAL:
MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS 41%
AUTOMACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 8%
MOLDES Y HERRAMIENTAS 5,5%
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 19%
TRANSFORMADORES DE PLÁSTICO, PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMI ELABORADOS 7%
CAUCHO 2,5%
MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE 2%
La Feria contará con sectores independientes para: Maquinarias y Equipamientos; Automación y Control de Calidad; Moldes y Herramientas; Materias Primas y Productos Químicos; Transformadores de Plásticos, Productos Terminados y Semielaborados; Caucho; Medio ambiente y reciclaje; Entidades, asociaciones, Bancos, Servicios y Publicaciones Técnicas.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Participe en una de las exposiciones más exitosas de Latinoamérica | |||
| Industria: | Plásticos, Polímeros | Tipo: Industria en general | ||
| Publicada: | 23-10-2007 | Aproveche últimos espacios disponibles para Argenplás 2008 ... | ||
| Fecha: | 23-10-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Cierra Tokio a la baja | |||
| Publicada: | 07-02-2003 | lsa de Tokio, el Nikkei cerró con un retroceso de 36.03 puntos, en 8,448.16 unidades.
| ||
| Fecha: | 07-02-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Participe en una de las exposiciones más exitosas de Latinoamérica - Argenplás 2008 | |||
| Industria: | Plásticos, Polímeros | Tipo: Nuevos productos | ||
| Publicada: | 18-02-2008 | Participe en una de las exposiciones más exitosas de Latinoamérica - Argenplás 2008 ... | ||
| Fecha: | 18-02-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Participe en una de las exposiciones más exitosas de Latinoamérica - Argenplás 2008 | |||
| Industria: | Plásticos | Tipo: Nuevos productos | ||
| Publicada: | 21-01-2008 | El evento que convoca a la industria del Plástico se ha convertido en el acontecimiento más esperado para el sector. Para los profesionales, Argenplás 2008 será ... | ||
| Fecha: | 21-01-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Organiza Sintec Congreso Nacional de Logística | |||
| Publicada: | 02-05-2001 | En el WTC de la ciudad de México se presentará próximamente el III Congreso Internacional de Logística, en donde los asistentes tendrán ... | ||
| Fecha: | 02-05-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |