| Noticia | |
Las ventas de petroquímicos de Pemex aumentaron 26% en junio pasado respecto al mismo mes de 2005, al resultar de 2,324 mdp, lo que significó una cifra récord. La empresa petrolera informa que el monto de las ventas de productos petroquímicos fue superior en 479 mdp, en comparación con los 1,845 millones obtenidos en el sexto mes de 2005.
En el periodo de análisis, las ventas de dichos productos en el mercado mexicano sumaron 342 mil toneladas, lo cual representó un incremento de 38 mil toneladas respecto al mes anterior.
En los primeros seis meses del año comercializó en México un 1,870 mil toneladas de petroquímicos, que representó un aumento de ocho mil toneladas en relación con el total de un 1,862 mil toneladas vendidas en igual periodo de 2005.
La elaboración de productos petroquímicos en junio pasado fue la mayor registrada en el presente año, con un total de 969 mil toneladas, que representaron un incremento de 7.4% en relación con el mes anterior.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Crecen 30% ganancias de J&J; ventas récord | |||
| Publicada: | 02-01-2003 | & Johnson's informó un aumento de 30% en sus ganancias del cuarto trimestre, debido a ventas récord en su mercado local y en el exterior. | ||
| Fecha: | 02-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Disminuyen ventas de petroquímicos | |||
| Publicada: | 08-05-2006 | Disminuyen ventas de petroquímicos 12% en este trimestre, informa Pemex. ... | ||
| Fecha: | 08-05-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | JC Penney anunció récord de ventas | |||
| Publicada: | 06-12-2002 | t;Arial"><b>JC Penney</b> anunció que las <b>ventas de fin de semana</b> llegaron a una <b>cifra récord,</b> ... | ||
| Fecha: | 06-12-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Récord medicinal | |||
| Publicada: | 09-06-2003 | a batió este año el récord de ventas en Brasil, informaron los ejecutivos del laboratorio que lo produce y distribuye.
| ||
| Fecha: | 09-06-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Audi vuela de récord en récord | |||
| Publicada: | 31-07-2001 | Audi anunció que registró una utilidad neta récord de 463 millones de euros durante el primer semestre de 2001, lo que equivale a un incremento ... | ||
| Fecha: | 31-07-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
19-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |