| Noticia | |
Al lograr un fortalecimiento de las ventas netas, United Parcel Service (UPS) alcanzó también un incremento de 10.2% en las utilidades por acción, las cuales sumaron 0.97 dólares. La firma destaca que el crecimiento del volumen de paquetes pequeños en el segundo trimestre fue muy importante para elevar los beneficios, ya que aumentó 6%, lo que representó 841 mil paquetes adicionales por día.
La utilidad de operación sumó 1,700 mdd.
La firma anunció que invertirá mil mdd para agrandar sus instalaciones y tener mayor capacidad, planea expandirse en 1.1 millones de pies cuadrados, con lo que elevará su capacidad en 60% en los próximos cinco años para alcanzar un volumen de 487 mil paquetes por hora.
En el trimestre la compañía inició con el servicio de envío aéreo de Shanghai a Europa, mientras que agregó también tres vuelos adicionales de conexión entre Shanghai y EU, y un nuevo vuelo entre Qingdao e Incheon, Corea, con lo que prevé un mejor crecimiento en los mercados asiáticos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | UPS con menores ganancias | |||
| Publicada: | 01-01-2002 | La compañía estadounidense de servicios de mensajería United Parcel Service (UPS) anunció una reducción en las ganancias de 724 a 645 mdd en el último ... | ||
| Fecha: | 01-01-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Eventos para hoy | |||
| Publicada: | 10-03-2003 | Instituto Great Place to Work y Expansión presentarán a Las Mejores Empresas para Trabajar en México, entre ellas: Boehringer Ingelheim Promeco, ... | ||
| Fecha: | 10-03-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ingresan artículos de UE libres de aranceles | |||
| Publicada: | 06-06-2002 | Desde hoy ingresarán a México, libres de arancel, automóviles y algunos productos farmacéuticos procedentes de la UE, señaló Humberto ... | ||
| Fecha: | 06-06-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Resumen | |||
| Publicada: | 04-06-2003 | FMI calificó las estadísticas que difunden las autoridades financieras mexicanas como de buena calidad. Analistas de la calificadora ... | ||
| Fecha: | 04-06-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Las estrellas del 2000 en EU | |||
| Publicada: | 06-03-2001 | Unomásuno presenta una lista, con información de Forbes, de las empresas que fueron las estrellas en el 2000 en EU. En primer lugar están ... | ||
| Fecha: | 06-03-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |