| Noticia | |
Según informa el diario Financial Times, esta transacción representa un voto de confianza en las perspectivas de crecimiento de DaimlerChrysler, y contrasta con la experiencia de Volkswagen, cuyas expectativas de contar en su accionariado con el estado de Abu Dhabi como principal accionista se frustraron el pasado mes de septiembre.
La competencia creciente y la demanda débil ejercen una fuerte presión en los fabricantes automovilísticos, aunque los beneficios de la división de Vehículos Industriales de DaimlerChrysler han compensado la caída de ganancias de Mercedes-Benz, su tradicional motor de ingresos.
El consejero delegado de Dubai Holding, Mohammed Al Gergawi, indicó que "ahora es el momento perfecto para adquirir acciones de DaimlerChrysler, porque la compañía comienza a dar los frutos de la fusión entre Daimler y Chrysler". "Estamos orgullosos de apoyar al futuro crecimiento de la empresa, y tenemos confianza plena en el actual consejo de administración", añadió.
Dubai Holding, grupo creado por el Gobierno de Dubai en octubre de 2004 para supervisar los proyectos de desarrollo económico del emirato, se ha asegurado aproximadamente el 2% de DaimlerChrysler, lo que le convierte, tras el Deutsche Bank (10,4%) y el emirato de Kuwait (7,2%), en el tercer principal accionista de DaimlerChrysler.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Deutsche Bank y DaimlerChrysler | |||
| Publicada: | 04-02-2002 | El portavoz de Deutsche Bank Rolf Breuer confirmó que la empresa intenta vender su participación en DaimlerChrysler.
| ||
| Fecha: | 04-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | DaimlerChrysler y la planta en Austria | |||
| Publicada: | 04-02-2002 | El consorcio DaimlerChrysler confirmó la venta de su planta austríaca Eurostar a Magna Steyr Group. | ||
| Fecha: | 04-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | DaimlerChrysler en problemas | |||
| Publicada: | 08-02-2002 | El consorcio DaimlerChrysler anunció pérdidas con un valor de 700 millones de euros durante 2001 en comparación con las ganancias de 7.8 mil millones ... | ||
| Fecha: | 08-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | DaimlerChrysler cambia pronóstico | |||
| Publicada: | 11-02-2002 | El cambio de pronóstico relativo a las posibles ganancias de DaimlerChrysler acaparó la atención de los mercados financieros, mismos que se muestran ... | ||
| Fecha: | 11-02-2002 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Mercedes incrementará su valor | |||
| Publicada: | 09-01-2002 | Los modelos Mercedes de DaimlerChrysler aumentarán su precio 1.7% a finales del presente mes. | ||
| Fecha: | 09-01-2002 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |