| Noticia | |
BASF anunció el aumento del precio de los siguientes productos:
A partir del primero de julio, BASF aumentará el precio global en más de 400 euros por tonelada métrica a los productos de su cartera de Copolímeros de estireno de especialidad y Plásticos de Ingeniería. Los cuales incluyen: el copolímero de estireno de especialidad Luran® S (ASA y ASA/PC), Terluran® (ABS), Terlux® (MABS), Luran® HH (AMSAN), Luran® (SAN), Terblend® N (ABS/PA), Styroflex® (SBC) y los plásticos de Ingeniería Ultramid®, Miramid®, Capron®, Nypel® (PA), Ultradur® (PBT) y Ultraform® (POM). Los precios para los grados de Ultrason® (PSU, PESU, PPSU) y poliamidas de especialidad serán incrementados en más de 850 euros por tonelada métrica.
Con efecto inmediato, o como el contrato existente lo permita, BASF incrementará el precio para la polietermaina en Asia, Europa y Suramérica en 5-10% dependiendo del tipo de producto.
Con efecto inmediato, o como el contrato lo permita, BASF aumentará el precio de venta global de los intermediarios de especialidad base acetileno en 10%. Los productos son los siguientes: alcoholes de acetileno, monómeros de vinilo, carbonatos.
| Noticias relacionadas |
| Título: | BASF aumenta precios de productos | |||
| Industria: | Química | Tipo: Cambios de precios | ||
| Publicada: | 06-03-2008 | Con efecto inmediato, BASF está incrementando los precios de venta para el etilhexilamina en Europa en: ... | ||
| Fecha: | 06-03-2008 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF incrementa capacidad de ácido propiónico | |||
| Industria: | Petroquímica, Química | Tipo: Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 10-08-2007 | BASF esta incrementando su capacidad de producción anual para el ácido propiónico en sus sitios en Ludwigshafen, Alemania y Nanking, China en 30,000 y 9,000 toneladas ... | ||
| Fecha: | 10-08-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Avance bursátil | |||
| Publicada: | 08-01-2003 | ""Arial"">El petróleo continúa incrementando su nivel de cotización.
| ||
| Fecha: | 08-01-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF eleva precios de etanolaminas, etilen aminas e isopropanolaminas | |||
| Publicada: | 30-03-2006 | BASF anunció el incremento de precios de etanolaminas, etilenaminas e isopropanolaminas con aplicación inmediata a menos que por contrato se estipulen otros términos. ... | ||
| Fecha: | 30-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Duplicará BASF su producción de petroquímicos | |||
| Industria: | Petroquímica, Plásticos, Química | Tipo: Cambios de organización, Reportes de resultados y acciones, Situación del mercado, Tratados comerciales | ||
| Publicada: | 08-04-2005 | La empresa alemana BASF duplicará su producción de petroquímicos en su planta de Altamira Tamaulipas, con el propósito de consolidar su mercado norteamericano mediante ... | ||
| Fecha: | 08-04-2005 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
22-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |