| Noticia | |
El elevado costo de los energéticos, básicamente el gas natural y los crecientes subsidios, provocan pérdidas operativas acumuladas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 8,600 mdp de enero a septiembre. En contraste las utilidades netas acumuladas de la empresa apenas alcanzan los 5,738 mdp en el mismo periodo. El subsidio a las tarifas eléctricas deficitarias registran un cargo de 13,100 mdp, de acuerdo con el reporte trimestral de la empresa.
Entre julio y septiembre la paraestatal registró una pérdida operativa de 3,681 mdp, derivado de los mayores costos de los energéticos en la producción de electricidad, los cuales no repercuten íntegramente en las tarifas eléctricas, detalla el informe.
No obstante, la utilidad neta entre julio a septiembre de este año fue positiva con 3,191 mdp y los recursos generados por la operación ascendieron a 26,784 millones, que financiaron parcialmente el programa de inversiones.
La acción concreta que tomará la CFE para aminorar este paso hacia el fin del año será: tomar mayor participación a la generación hidroeléctrica.
Los ingresos totales por venta de energía fueron de 132,329 mdp durante el tercer trimestre de este año, y los costos de los gastos de operación 103,930 millones.
| Noticias relacionadas |
| Título: | Merck reporta buenas utilidades | |||
| Industria: | Química | Tipo: Reportes de resultados y acciones, Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 01-02-2006 | A pesar de los problemas, Merck reporta buenos resultados en el cuarto trimestre; ya que los laboratorios reportaron que sus utilidades se incrementaron 2%, alcanzando ... | ||
| Fecha: | 01-02-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Bayer reporta una caída de 32% en utilidades | |||
| Publicada: | 07-03-2006 | Bayer reporta una caída de 32% en utilidades, derivada de un problema legal en EU, por mantener artificialmente altos los precios de los plásticos. ... | ||
| Fecha: | 07-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Shering Plough reporta resultados excelentes | |||
| Industria: | Farmacéutica, Sector salud | Tipo: Cambios de organización, Situación del mercado, Economía, Resultados de empresas, Empresas en crecimiento | ||
| Publicada: | 23-10-2006 | Shering Plough reporta resultados excelentes que marcan su recuperación, ya que el presidente de la farmacéutica tiene a los inversionistas muy contentos por las ... | ||
| Fecha: | 23-10-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Utilidades de BBVA Bancomer | |||
| Publicada: | 03-04-2003 | stas de BBVA Bancomer determinaron que de la utilidad neta correspondiente al ejercicio de 2002, y que sumo 5,400 mdp, se destinen 536 mdp a incrementar la ... | ||
| Fecha: | 03-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | (Merck) Reporta utilidades netas en I trimestre de 2001 | |||
| Publicada: | 10-04-2001 | Merck informó que en el primer trimestre del año obtuvo una utilidad neta de 1,657 mdd respecto de la utilidad de 1,499 mdd reportada en el mismo ... | ||
| Fecha: | 10-04-2001 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |