| Noticia | |
La farmacéutica india Ranbaxy, una de las líderes en el mercado de medicamentos genéricos, anunció la adquisición de Mundogen, filial española de GlaxoSmithKline (GSK), uno de los mayores laboratorios del mundo.
Ninguna de las dos compañías ofrecieron detalles de la operación, aunque la compañía india únicamente incluyó en un comunicado declaraciones del consejero delegado de la farmacéutica, Malvinder Mohan Singh: “La adquisición de Mundogen, el negocio de Genéricos de GSK, está en la línea de nuestra estrategia de fusiones y adquisiciones en los mercados de la UE, donde continuamos viendo grandes oportunidades de crecimiento. La adquisición consolidará nuestra presencia con un crecimiento muy rápido en el mercado español de genéricos”.
Mundogen fue creada en 1996 y comenzó su actividad en 1998. Según su página de internet, Mundogen comercializa en la actualidad 49 medicamentos y vendió en 2004 cuatro millones de unidades.
La entrada de grandes fabricantes de fármacos genéricos, como la israelí Teva o la alemana Ratiopharm, además de la india Ranbaxy, está impulsando este mercado en España. Su valor, en marzo de 2006, era de casi 759 millones de dólares, con un crecimiento anual del 25 por ciento, según estimaciones de Ranbaxy. El mercado total se sitúa en 12,649 millones de dólares. La cuota de mercado de genéricos en Alemania o Reino Unido ronda la mitad del mercado total de medicamentos y representa cerca de un 30 por ciento de la facturación. En España, la facturación de las empresas de genéricos supone menos de un 6 por ciento del total, donde operan cerca de medio centenar de farmacéuticas fabricantes de genéricos. Las españolas Cinfa y Normon y la alemana Ratiopharm controlan cerca del 30 por ciento del mercado.
| Noticias relacionadas |
| Título: | GSK disminuye los precios de medicamentos | |||
| Publicada: | 08-04-2003 | thKline (GSK) ha cedido a la presión de inversionistas institucionales y activistas de salud, y anunciará el lunes que disminuirá los precios de sus medicamentos ... | ||
| Fecha: | 08-04-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Ranbaxy se lanza a la compra de empresas farmacéuticas | |||
| Publicada: | 30-03-2006 | La mayor empresa farmacéutica de India, Ranbaxy, anunció la adquisición de la compañía de genéricos belga Ethimed NV, un día después de comprar la rumana Terapia ... | ||
| Fecha: | 30-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Oferta pública de Ranbaxy por la filial de genéricos de Merck | |||
| Industria: | Farmacéutica | Tipo: Adquisiciones de empresas | ||
| Publicada: | 14-03-2007 | La india Ranbaxy hizo una oferta publica para tener el control de la filial de genéricos de Merck. Con esta compra, Ranbaxy conseguiría triplicar sus ventas de genéricos ... | ||
| Fecha: | 14-03-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | GSK advierte de recortes si los genéricos afectan las ganancias | |||
| Publicada: | 05-05-2003 | thKline considerará ""disminuir"" costos si enfrenta una dura competencia de los medicamentos genéricos sobre tres de sus medicamentos de mayor venta ... | ||
| Fecha: | 05-05-2003 | |||
| más ... | ||||
| Título: | Baja acción de GSK por incertidumbre sobre Paxil | |||
| Publicada: | 06-03-2003 | s de GlaxoSmithKline (GSK) sufrieron una fuerte caída luego de que la calificación del gigante farmacéutico fue descendida por una correduría y de que sus ... | ||
| Fecha: | 06-03-2003 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 28-11-2008 | CF Industries invierte en petroquímica | Nuevas plantas e inversiones |
| 28-11-2008 | Farmacéutica británica cierra plantas en Europa | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Pepsi disminuye su plantilla laboral | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| 28-11-2008 | Recortan personal en maquiladoras | Cierre de plantas, Recortes de personal |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
02-Dic-2008 | |
| Regístrese Gratis |