| Noticia | |
Con efecto inmediato o según lo permita el contrato, BASF aumenta los precios de venta del 1,4 Butanodiol (BDO) y sus derivados en la región del NAFTA, Asia y Europa.
Producto |
Europa ( € /kg) |
Asia ($US/kg) |
NAFTA ($US/kg) |
1,4-Butanodiol (BDO) |
0.15 |
0.30 |
0.265 |
Gamma-Butirolactona (GBL) |
0.15 |
0.30 |
0.265 |
N-Metilpirrolidona (NMP – todos los grados) |
0.15 |
0.30 |
0.265 |
Tetrahidrofurano (THF) |
0.15 |
0.30 |
0.265 |
Politetrahidrofurano (PolyTHF®) |
0.15 |
0.30 |
0.265 |
Con plantas en Europa, Asia y NAFTA, BASF es el productor más grande a nivel mundial de butanodiol y sus derivados. La capacidad total anual de la compañía es de 505,000 toneladas métricas de BDO a nivel mundial. BDO y sus derivados son ampliamente usados para la producción de plásticos, poliuretanos, solventes, químicos electrónicos y fibras elásticas (PolyTHF®).
| Noticias relacionadas |
| Título: | BASF aumenta precio de metilaminas y sus derivados | |||
| Industria: | Petroquímica | Tipo: Cambios de precios | ||
| Publicada: | 12-10-2007 | BASF esta aumentando el precio de metilaminas y derivados de metilaminas en Europa con efecto inmediato a menos que el contrato indique lo contrario. ... | ||
| Fecha: | 12-10-2007 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF incrementa precios de metilamina y derivados de la metilamina | |||
| Publicada: | 30-03-2006 | BASF incrementa los precios de las metilaminas y sus derivados en Europa con efecto inmediato a menos de que los contratos lo estipulen de otra forma. ... | ||
| Fecha: | 30-03-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF aumenta precios de metilaminas, derivados de metilaminas y butilaminas | |||
| Industria: | Química | Tipo: Cambios de precios | ||
| Publicada: | 14-12-2006 | BASF aumentará los precios de sus metilaminas y derivados de metilamina, así como butilaminas en Europa con efecto inmediato a menos que los contratos digan lo contrario. ... | ||
| Fecha: | 14-12-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF aumenta precios de neopentilglicol, trimetilolpropano, BDO y derivados | |||
| Publicada: | 19-09-2006 | BASF aumentó los precios de sus polialcoholes neopentilglicol (NPG) y trimetilolpropano (TMPhidro) en Europa en 190 euro/tonelada métrica (241dólares/tonelada métrica), ... | ||
| Fecha: | 19-09-2006 | |||
| más ... | ||||
| Título: | BASF aumenta precios de especialidades de copolímeros de estireno | |||
| Publicada: | 09-05-2006 | A partir del 15 de mayo del l2006 BASF incrementará los precios de sus especialidades de copolímeros de estireno en Europa ... | ||
| Fecha: | 09-05-2006 | |||
| más ... | ||||
|
|
||||
| Noticias de hoy |
| Noticias de los últimos tres días |
| Fecha | Título | Tipo de Noticia |
| 17-11-2008 | Air Liquide suministrará nitrógeno a Repsol | Empresas en crecimiento |
| 17-11-2008 | Braskem aplaza sus proyectos por crisis | Situación del mercado |
| 17-11-2008 | DuPont inicia demanda contra INVISTA | Demandas y procesos legales |
| 17-11-2008 | Sepro compra acciones de Conair | Compra - venta de activo |
| Noticias Industriales por mes y año |
![]() |
22-Nov-2008 | |
| Regístrese Gratis |